Die Standardversionen der MR811-Röntgeninspektionssysteme kommen zum Einsatz, wenn neben Metall auch Edelstahl und nichtmetallische Fremdkörper einfach und sicher zu detektieren sind. Dies ist selbst bei Verpackungen aus Metall oder mit Metallanteil zuverlässig gewährleistet.
XR200 | XR650 | |
Produkt: | ||
Länge: | 20 - 300 mm | 70 - 1000 mm* |
Max. Breite: | 205 mm | 650 mm |
Max. Höhe: | 100 mm | 270 (390**) mm |
Max. Leistung: | > 1000 Pack‘n/min | > 500 Pack‘n/min |
Transportband: | ||
Länge x Breite: | 800 x 220 mm | 1200 x 700 mm |
Geschwindigkeit: | 10 – 60 m/min | 5 – 30 (60**) m/min |
Max. Gewicht auf Band: | 1 kg | 50 kg |
Röntgenquelle: | ||
Spannung: | 30 – 50 kV | 40 – 100 kV |
Strom: | 1 mA | 1-5 mA |
* Längere Packungen sowie Schüttgüter optional
** Optional